Todos os campeões brasileiros de futebol

São várias as denominações do Brasileirão de futebol, desde 1959, quando, enfim, houve o primeiro torneio para definir o campeão do país


A primeira competição nacional para definir o clube campeão brasileiro de futebol masculino foi a Taça Brasil, em 1959.

O Bahia foi o vencedor, surpreendendo a crônica esportiva e derrotando o já poderoso Santos de Pelé e companhia.

Desde então, o que chamamos hoje de Brasileirão teve diversas nomenclaturas e formatos.

A fórmula atual, em pontos ocorridos, é disputada desde 2003, mas começou com 24 clubes. Com o número atual, de 20 equipes, a partir de 2006.

Publicamos, abaixo, a relação de todos os campeões brasileiros de futebol, desde 1959, no masculino.

E o Ranking Macuco dos maiores campeões, que considera os seguintes critérios, nesta ordem:

  • 1. Maior número de títulos
  • 2. Maior número de vice-campeonatos
  • 3. Conquistas de títulos mais antigas, em caso de empate nos dois critérios acima
  • 4. Conquistas de vice-campeonatos mais antigas, em caso de empate nesse item

—-

TODOS OS CAMPEÕES BRASILEIROS DE FUTEBOL – MASCULINO

1959 Bahia, campeão | Santos, vice
1960 Palmeiras, campeão | Fortaleza, vice
1961 Santos, campeão | Bahia, vice
1962 Santos, campeão | Botafogo, vice
1963 Santos, campeão | Bahia, vice
1964 Santos, campeão | Flamengo, vice
1965 Santos, campeão | Vasco da Gama, vice
1966 Cruzeiro, campeão | Santos, vice
1967 Palmeiras, campeão | Náutico, vice (Taça Brasil)
1967 Palmeiras, campeão | Internacional, vice (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)
1968 Botafogo, campeão | Fortaleza, vice (Taça Brasil)
1968 Santos, campeão | Internacional, vice (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)
1969 Palmeiras, campeão | Cruzeiro, vice
1970 Fluminense, campeão | Palmeiras, vice
1971 Atlético Mineiro, campeão | São Paulo, vice
1972 Palmeiras, campeão | Botafogo, vice
1973 Palmeiras, campeão | São Paulo, vice
1974 Vasco, campeão | Cruzeiro, vice
1975 Internacional, campeão | Cruzeiro, vice
1976 Internacional, campeão | Corinthians, vice
1977 São Paulo, campeão | Atlético Mineiro, vice
1978 Guarani, campeão | Palmeiras, vice
1979 Internacional, campeão | Vasco da Gama, vice
1980 Flamengo, campeão | Atlético Mineiro, vice
1981 Grêmio, campeão | São Paulo, vice
1982 Flamengo, campeão | Grêmio, vice
1983 Flamengo, campeão | Santos, vice
1984 Fluminense, campeão | Vasco da Gama, vice
1985 Coritiba, campeão | Bangu, vice
1986 São Paulo, campeão | Guarani, vice
1987 Sport, campeão | Guarani, vice (Copa União, módulo amarelo, Troféu Roberto Gomes Pedrosa)
1987 Flamengo, campeão | Internacional, vice (Copa União, módulo verde, Troféu João Havelange)
1988 Bahia, campeão | Internacional, vice
1989 Vasco da Gama, campeão | São Paulo, vice
1990 Corinthians, campeão | São Paulo, vice
1991 São Paulo, campeão | Bragantino, vice
1992 Flamengo, campeão | Botafogo, vice
1993 Palmeiras, campeão | Vitória, vice
1994 Palmeiras, campeão | Corinthians, vice
1995 Botafogo, campeão | Santos, vice
1996 Grêmio, campeão | Portuguesa de Desportos, vice
1997 Vasco da Gama, campeão | Palmeiras, vice
1998 Corinthians, campeão | Cruzeiro, vice
1999 Corinthians, campeão | Atlético Mineiro, vice
2000 Vasco da Gama, campeão | São Caetano, vice
2001 Atlético Paranaense, campeão | São Caetano, vice
2002 Santos, campeão | Corinthians, vice
2003 Cruzeiro, campeão | Santos, vice
2004 Santos, campeão | Atlético Paranaense, vice
2005 Corinthians, campeão | Internacional, vice
2006 São Paulo, campeão | Internacional, vice
2007 São Paulo, campeão | Santos, vice
2008 São Paulo, campeão | Grêmio, vice
2009 Flamengo, campeão | Internacional, vice
2010 Fluminense, campeão | Cruzeiro, vice
2011 Corinthians, campeão | Vasco da Gama, vice
2012 Fluminense, campeão | Atlético Mineiro, vice
2013 Cruzeiro, campeão | Grêmio, vice
2014 Cruzeiro, campeão | São Paulo, vice
2015 Corinthians, campeão | Atlético Mineiro, vice
2016 Palmeiras, campeão | Santos, vice
2017 Corinthians, campeão | Palmeiras, vice
2018 Palmeiras, campeão | Flamengo, vice
2019 Flamengo, campeão | Santos, vice
2020 Flamengo, campeão | Internacional, vice
2021 Atlético Mineiro, campeão | Flamengo, vice
2022 Palmeiras, campeão | Internacional, vice

RANKING MACUCO DOS MAIORES CAMPEÕES*:

1º Palmeiras – 11 títulos e 4 vice-campeonatos
2º Santos – 8 títulos e 8 vice-campeonatos
3º Flamengo – 8 títulos e 3 vice-campeonatos
4º Corinthians – 7 títulos e 3 vice-campeonatos
5º São Paulo – 6 títulos e 6 vice-campeonatos
6º Cruzeiro – 4 títulos e 5 vice-campeonatos
7º Vasco da Gama – 4 títulos e 4 vice-campeonatos
8º Fluminense – 4 títulos e nenhum vice-campeonato
10º Internacional – 3 títulos e 9 vice-campeonatos
11º Atlético Mineiro – 2 títulos e 5 vice-campeonatos
12º Botafogo – 2 títulos e 3 vice-campeonatos
13º Grêmio – 2 títulos e 3 vice-campeonatos
14º Bahia – 2 títulos e 2 vice-campeonatos
15º Atlético Mineiro – 2 títulos e 5 vice-campeonatos
16º Guarani – 1 título e 2 vice-campeonatos
17º Atlético Paranaense – 1 título e 1 vice-campeonato
18º Coritiba – 1 título e nenhum vice-campeonato
19º Sport Recife – 1 título e nenhum vice-campeonato
20º Fortaleza – nenhum título e 2 vice-campeonatos
21º São Caetano – nenhum título e 2 vice-campeonatos
22º Náutico – nenhum título e 1 vice-campeonato
23º Bangu – nenhum título e 1 vice-campeonato
24º Bragantino – nenhum título e 1 vice-campeonato
25º Portuguesa de Desportos – nenhum título e 1 vice-campeonato
*Critérios de desempate: 1) Número de vice-campeonatos; 2) Conquista mais antigas

 

TODOS OS CAMPEÕES BRASILEIROS DE FUTEBOL – FEMININO